歐姆龍F(tuán)3SJ-A0470P30到貨圖片
2016-10-20 點擊:1580
歐姆龍F(tuán)3SJ-A0470P30到貨圖片
應(yīng)用檢測能力光軸間距檢測距離檢測幅度(mm)型號PNP輸出型NPN輸出型
手指檢測 | φ14mm | 9 mm | 0.2~9m | 245~1,271 | F3SJ-A□□□□P14 *2 | F3SJ-A□□□□N14 |
手掌檢測 | φ20mm | 15 mm | 0.2~9m | 245~1,505 | F3SJ-A□□□□P20 *2 | F3SJ-A□□□□N20 |
手掌/手臂檢測 | φ30mm | 25 mm | 0.2~9m | 245~1,620 | F3SJ-A□□□□P30 *1 | F3SJ-A□□□□N30 |
0.2~7m | 1,745~2,495 | |||||
腿/人體檢測、 存在檢測 | φ55mm | 50 mm | 0.2~9m | 270~1,570 | F3SJ-A□□□□P55 *1 | F3SJ-A□□□□N55 |
0.2~7m | 1,670~2,470 |
注:本產(chǎn)品不附帶連接電纜,用戶必須另行購買選配的連接器電纜。
*1. 通過S標(biāo)記認(rèn)證產(chǎn)品的型號末尾帶有“-S”。
例:F3SJ-A0245P30-S VER2
*2. 對于帶后綴“-TS”的F3SJ-A-□□□□TS系列自動復(fù)位固定性產(chǎn)品,
無法通過F39-MC21設(shè)定控制器或F3SJ的PC工具F39-GWUM進(jìn)行功能設(shè)置。
(另具備有φ25mm檢測能力的型號。)
安全光幕型號一覽表F3SJ-A14系列(9mm間距)
型號光軸數(shù)檢測幅度(mm) *PNP輸出NPN輸出
F3SJ-A0245P14 | F3SJ-A0245N14 | 26 | 245 |
F3SJ-A0263P14 | F3SJ-A0263N14 | 28 | 263 |
F3SJ-A0299P14 | F3SJ-A0299N14 | 32 | 299 |
F3SJ-A0317P14 | F3SJ-A0317N14 | 34 | 317 |
F3SJ-A0389P14 | F3SJ-A0389N14 | 42 | 389 |
F3SJ-A0461P14 | F3SJ-A0461N14 | 50 | 461 |
F3SJ-A0551P14 | F3SJ-A0551N14 | 60 | 551 |
F3SJ-A0623P14 | F3SJ-A0623N14 | 68 | 623 |
F3SJ-A0695P14 | F3SJ-A0695N14 | 76 | 695 |
F3SJ-A0731P14 | F3SJ-A0731N14 | 80 | 731 |
F3SJ-A0803P14 | F3SJ-A0803N14 | 88 | 803 |
F3SJ-A0875P14 | F3SJ-A0875N14 | 96 | 875 |
F3SJ-A0983P14 | F3SJ-A0983N14 | 108 | 983 |
F3SJ-A1055P14 | F3SJ-A1055N14 | 116 | 1,055 |
F3SJ-A1127P14 | F3SJ-A1127N14 | 124 | 1,127 |
F3SJ-A1199P14 | F3SJ-A1199N14 | 132 | 1,199 |
F3SJ-A1271P14 | F3SJ-A1271N14 | 140 | 1,271 |
* 檢測幅度(mm) = 光幕全長
F3SJ-A20系列(15mm間距)
型號光軸數(shù)檢測幅度(mm) *PNP輸出NPN輸出
F3SJ-A0245P20 | F3SJ-A0245N20 | 16 | 245 |
F3SJ-A0275P20 | F3SJ-A0275N20 | 18 | 275 |
F3SJ-A0305P20 | F3SJ-A0305N20 | 20 | 305 |
F3SJ-A0395P20 | F3SJ-A0395N20 | 26 | 395 |
F3SJ-A0455P20 | F3SJ-A0455N20 | 30 | 455 |
F3SJ-A0545P20 | F3SJ-A0545N20 | 36 | 545 |
F3SJ-A0605P20 | F3SJ-A0605N20 | 40 | 605 |
F3SJ-A0635P20 | F3SJ-A0635N20 | 42 | 635 |
F3SJ-A0695P20 | F3SJ-A0695N20 | 46 | 695 |
F3SJ-A0785P20 | F3SJ-A0785N20 | 52 | 785 |
F3SJ-A0815P20 | F3SJ-A0815N20 | 54 | 815 |
F3SJ-A0875P20 | F3SJ-A0875N20 | 58 | 875 |
F3SJ-A0935P20 | F3SJ-A0935N20 | 62 | 935 |
F3SJ-A1025P20 | F3SJ-A1025N20 | 68 | 1,025 |
F3SJ-A1115P20 | F3SJ-A1115N20 | 74 | 1,115 |
F3SJ-A1205P20 | F3SJ-A1205N20 | 80 | 1,205 |
F3SJ-A1265P20 | F3SJ-A1265N20 | 84 | 1,265 |
F3SJ-A1445P20 | F3SJ-A1445N20 | 96 | 1,445 |
F3SJ-A1505P20 | F3SJ-A1505N20 | 100 | 1,505 |
* 檢測幅度(mm) = 光幕全長
F3SJ-A30系列(25mm間距)
型號光軸數(shù)檢測幅度(mm) *PNP輸出NPN輸出
F3SJ-A0245P30 | F3SJ-A0245N30 | 10 | 245 |
F3SJ-A0295P30 | F3SJ-A0295N30 | 12 | 295 |
F3SJ-A0395P30 | F3SJ-A0395N30 | 16 | 395 |
F3SJ-A0470P30 | F3SJ-A0470N30 | 19 | 470 |
F3SJ-A0520P30 | F3SJ-A0520N30 | 21 | 520 |
F3SJ-A0545P30 | F3SJ-A0545N30 | 22 | 545 |
F3SJ-A0570P30 | F3SJ-A0570N30 | 23 | 570 |
F3SJ-A0620P30 | F3SJ-A0620N30 | 25 | 620 |
F3SJ-A0720P30 | F3SJ-A0720N30 | 29 | 720 |
F3SJ-A0795P30 | F3SJ-A0795N30 | 32 | 795 |
F3SJ-A0870P30 | F3SJ-A0870N30 | 35 | 870 |
F3SJ-A0920P30 | F3SJ-A0920N30 | 37 | 920 |
F3SJ-A0945P30 | F3SJ-A0945N30 | 38 | 945 |
F3SJ-A0995P30 | F3SJ-A0995N30 | 40 | 995 |
F3SJ-A1020P30 | F3SJ-A1020N30 | 41 | 1,020 |
F3SJ-A1095P30 | F3SJ-A1095N30 | 44 | 1,095 |
F3SJ-A1120P30 | F3SJ-A1120N30 | 45 | 1,120 |
F3SJ-A1195P30 | F3SJ-A1195N30 | 48 | 1,195 |
F3SJ-A1270P30 | F3SJ-A1270N30 | 51 | 1,270 |
F3SJ-A1395P30 | F3SJ-A1395N30 | 56 | 1,395 |
F3SJ-A1620P30 | F3SJ-A1620N30 | 65 | 1,620 |
F3SJ-A1745P30 | F3SJ-A1745N30 | 70 | 1,745 |
F3SJ-A1870P30 | F3SJ-A1870N30 | 75 | 1,870 |
F3SJ-A1995P30 | F3SJ-A1995N30 | 80 | 1,995 |
F3SJ-A2245P30 | F3SJ-A2245N30 | 90 | 2,245 |
F3SJ-A2370P30 | F3SJ-A2370N30 | 95 | 2,370 |
F3SJ-A2495P30 | F3SJ-A2495N30 | 100 | 2,495 |
* 檢測幅度(mm) = 光幕全長
F3SJ-A55系列(50mm間距)
型號光軸數(shù)檢測幅度(mm) *PNP輸出NPN輸出
F3SJ-A0270P55 | F3SJ-A0270N55 | 6 | 270 |
F3SJ-A0320P55 | F3SJ-A0320N55 | 7 | 320 |
F3SJ-A0370P55 | F3SJ-A0370N55 | 8 | 370 |
F3SJ-A0470P55 | F3SJ-A0470N55 | 10 | 470 |
F3SJ-A0570P55 | F3SJ-A0570N55 | 12 | 570 |
F3SJ-A0620P55 | F3SJ-A0620N55 | 13 | 620 |
F3SJ-A0720P55 | F3SJ-A0720N55 | 15 | 720 |
F3SJ-A0770P55 | F3SJ-A0770N55 | 16 | 770 |
F3SJ-A0870P55 | F3SJ-A0870N55 | 18 | 870 |
F3SJ-A0920P55 | F3SJ-A0920N55 | 19 | 920 |
F3SJ-A0970P55 | F3SJ-A0970N55 | 20 | 970 |
F3SJ-A1020P55 | F3SJ-A1020N55 | 21 | 1,020 |
F3SJ-A1120P55 | F3SJ-A1120N55 | 23 | 1,120 |
F3SJ-A1170P55 | F3SJ-A1170N55 | 24 | 1,170 |
F3SJ-A1270P55 | F3SJ-A1270N55 | 26 | 1,270 |
F3SJ-A1320P55 | F3SJ-A1320N55 | 27 | 1,320 |
F3SJ-A1420P55 | F3SJ-A1420N55 | 29 | 1,420 |
F3SJ-A1570P55 | F3SJ-A1570N55 | 32 | 1,570 |
F3SJ-A1770P55 | F3SJ-A1770N55 | 36 | 1,770 |
F3SJ-A1920P55 | F3SJ-A1920N55 | 39 | 1,920 |
F3SJ-A2070P55 | F3SJ-A2070N55 | 42 | 2,070 |
F3SJ-A2220P55 | F3SJ-A2220N55 | 45 | 2,220 |
F3SJ-A2370P55 | F3SJ-A2370N55 | 48 | 2,370 |
F3SJ-A2470P55 | F3SJ-A2470N55 | 50 | 2,470 |
* 檢測幅度(mm) = 光幕全長
歐姆龍F(tuán)3SJ-A0470P30到貨圖片